FINN RIKTIG STØRRELSE
SAMMENLIKNE OPPLYSNINGENE MED ET PRODUKT DU ALLEREDE HAR. LEGG PLAGGET FLATT PÅ GULVET FOR Å MÅLE DET.DERSOM DU OPPDAGER AT MÅLENE DINE LIGGER MELLOM TO STØRRELSER SAMMENLIKNET MED TABELLEN, MÅ DU VELGE UTFRA EGET ØNSKE OM DU SKAL VELGE EN MINDRE (SOM VIL SITTE STRAMMERE) ELLER EN STØRRE (SOM VIL SITTE LØSERE)

MÅLTABELL till Fjell Genserer
STØRRELSE | TOTALLENGDE (A) | BRYSTVIDDE (B) | ERMELENGDE (C) |
---|---|---|---|
XS | 64CM | 47CM X2 | 65CM |
S | 67CM | 50CM X2 | 70CM |
M | 69CM | 53CM X2 | 74CM |
L | 72CM | 57CM X2 | 78CM |
XL | 75CM | 59CM X2 | 82CM |
MÅLTABELL - Nei, You are too close, Sorry I wasnt listening, I am here not for you
STØRRELSE | TOTALLENGDE (A) | BRYSTVIDDE (B) | ERMELENGDE (C) |
---|---|---|---|
S | 68CM | 52CM X2 | 65CM |
M | 71CM | 56CM X2 | 67CM |
L | 74CM | 60CM X2 | 68CM |
XL | 77CM | 64CM X2 | 70CM |
Login Account
Skriv inn brukernavn og passord for å logge inn.